12.9 | 9:14 am | Avui | 9:14 am | 12.9 |
27.4 | 5 | Abril | 5 | 27.4 |
37 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 37 |
11.4° | 10:55 am | Avui | 3:14 am | 8.3° |
19.9° | 12 | Abril | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Abr | 2025 | 11 Gen | -3.2° |
10 | 10 |
Vent | Ràfega |
100° E |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |