14 | 9:19 am | Avui | 9:19 am | 14 |
16 | 13 | Març | 13 | 16 |
23 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 23 |
9.2° | 11:24 am | Avui | 6:09 am | 2.8° |
17.7° | 7 | Març | 3 | -2.5° |
17.7° | 7 Mar | 2025 | 11 Gen | -3.2° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
131° SE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |