6 | 1:49 am | Avui | 12:09 am | 7 |
16 | 4 | Maig | 4 | 18 |
23 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 23 |
11.4° | 12:09 am | Avui | 2:54 am | 10.8° |
24.3° | 1 | Maig | 10 | 5.8° |
24.3° | 1 Maig | 2025 | 11 Gen | -3.2° |
3 | 3 |
Vent | Ràfega |
53° NE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |