14.5 | 12:19 am | Heute | 12:39 am | 16.1 |
27.4 | 5 | April | 5 | 27.4 |
37 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 37 |
8.9° | 12:09 am | Heute | 1:49 am | 8.3° |
19.9° | 12 | April | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Apr | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
5 | 13 |
Wind | Böeen |
35° NO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |