7 | 5:49 am | Heute | 3:59 am | 14 |
8 | 2 | Dezember | 2 | 15 |
16 | 2 Jan | 2024 | 22 Jan | 32 |
14.2° | 12:19 pm | Heute | 1:39 am | 8.7° |
14.2° | 5 | Dezember | 4 | 1.1° |
33.6° | 12 Aug | 2024 | 16 Jan | -3.6° |
3 | 8 |
Wind | Böeen |
224° SW |
✓ Cumulus_4.1.1 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |