6 | 4:39 am | Heute | 4:39 am | 6 |
18 | 6 | Januar | 1 | 23 |
18 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
41.9° | 12:09 am | Heute | 6:39 am | 38.7° |
54.3° | 5 | Januar | 11 | 26.2° |
54.3° | 5 Jan | 2025 | 11 Jan | 26.2° |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
108° OSO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |