14.5 | 12:19 am | Oggi | 12:39 am | 16.1 |
27.4 | 5 | Aprile | 5 | 27.4 |
37 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 37 |
8.9° | 12:09 am | Oggi | 2:19 am | 8.2° |
19.9° | 12 | Aprile | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Apr | 2025 | 11 Gen | -3.2° |
11 | 11 |
Vento | Raffica |
103° ESE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |