10 | 3:49 am | Oggi | 3:49 am | 10 |
16 | 7 | Febbraio | 7 | 17 |
23 | 27 Gen | 2025 | 1 Gen | 23 |
4.4° | 12:39 am | Oggi | 9:29 pm | 3.3° |
9.8° | 4 | Febbraio | 3 | -1.8° |
12.4° | 5 Gen | 2025 | 11 Gen | -3.2° |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
254° OSO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |