9.7 | 1:49 am | Vandaag | 12:09 am | 11.3 |
25.7 | 4 | Mei | 4 | 29 |
37 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 37 |
11.4° | 12:09 am | Vandaag | 3:24 am | 10.7° |
24.3° | 1 | Mei | 10 | 5.8° |
24.3° | 1 Mei | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
3 | 5 |
Wind | Vlaag |
104° OZO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |