14.5 | 12:19 am | Vandaag | 12:39 am | 16.1 |
27.4 | 5 | April | 5 | 27.4 |
37 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 37 |
8.9° | 12:09 am | Vandaag | 1:04 am | 8.5° |
19.9° | 12 | April | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Apr | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
10 | 11 |
Wind | Vlaag |
162° ZZO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |