1 | 12:09 am | Vandaag | 12:19 am | 2 |
16 | 13 | Maart | 13 | 16 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
3.3° | 12:24 am | Vandaag | 12:09 am | 2.7° |
17.7° | 7 | Maart | 3 | -2.5° |
17.7° | 7 Mrt | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
1 | 1 |
Wind | Vlaag |
130° ZO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |