14 | 9:19 am | Dzisiaj | 9:19 am | 14 |
16 | 13 | Marzec | 13 | 16 |
23 | 27 Sty | 2025 | 1 Sty | 23 |
9.2° | 11:24 am | Dzisiaj | 11:09 pm | 2.4° |
17.7° | 7 | Marzec | 3 | -2.5° |
17.7° | 7 Mar | 2025 | 11 Sty | -3.2° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
131° SE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |