7 | 5:49 am | Dzisiaj | 3:59 am | 14 |
8 | 2 | Grudzień | 2 | 15 |
16 | 2 Sty | 2024 | 22 Sty | 32 |
14.2° | 12:19 pm | Dzisiaj | 1:39 am | 8.7° |
14.2° | 5 | Grudzień | 4 | 1.1° |
33.6° | 12 Sie | 2024 | 16 Sty | -3.6° |
0 | 7 |
Wiatr | Porywy |
103° ESE |
✓ Cumulus_4.1.1 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |