10 | 5:34 pm | Dzisiaj | 9:44 am | 11 |
18 | 8 | Czerwiec | 8 | 18 |
23 | 27 Sty | 2025 | 1 Sty | 23 |
24.6° | 3:59 pm | Dzisiaj | 3:55 am | 12.5° |
27.9° | 12 | Czerwiec | 9 | 10.0° |
27.9° | 12 Cze | 2025 | 11 Sty | -3.2° |
4 | 4 |
Wiatr | Porywy |
207° SSW |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |