6 | 4:39 am | Dzisiaj | 4:39 am | 6 |
18 | 6 | Styczeń | 1 | 23 |
18 | 6 Sty | 2025 | 1 Sty | 23 |
41.9° | 12:09 am | Dzisiaj | 6:39 am | 38.7° |
54.3° | 5 | Styczeń | 11 | 26.2° |
54.3° | 5 Sty | 2025 | 11 Sty | 26.2° |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
192° SSW |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |