14 | 9:19 am | Hoje | 9:19 am | 14 |
16 | 13 | Março | 13 | 16 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
9.2° | 11:24 am | Hoje | 11:04 pm | 2.6° |
17.7° | 7 | Março | 3 | -2.5° |
17.7° | 7 Mar | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
131° SL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |