9 | 12:19 am | Hoje | 12:39 am | 10 |
17 | 5 | Abril | 5 | 17 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
8.9° | 12:09 am | Hoje | 1:49 am | 8.3° |
19.9° | 12 | Abril | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Abr | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
7 | 10 |
Vento | Rajada |
355° N |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |