14.5 | 12:19 am | Hoje | 12:39 am | 16.1 |
27.4 | 5 | Abril | 5 | 27.4 |
37 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 37 |
8.9° | 12:09 am | Hoje | 12:34 am | 8.6° |
19.9° | 12 | Abril | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Abr | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
10 | 15 |
Vento | Rajada |
323° NO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |