1 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 1 |
16 | 13 | Março | 13 | 16 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
3.1° | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 2.7° |
17.7° | 7 | Março | 3 | -2.5° |
17.7° | 7 Mar | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
138° SL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |