7 | 5:49 am | Hoje | 3:59 am | 14 |
8 | 2 | Dezembro | 2 | 15 |
16 | 2 Jan | 2024 | 22 Jan | 32 |
14.2° | 12:19 pm | Hoje | 1:39 am | 8.7° |
14.2° | 5 | Dezembro | 4 | 1.1° |
33.6° | 12 Ago | 2024 | 16 Jan | -3.6° |
7 | 11 |
Vento | Rajada |
211° SSO |
✓ Cumulus_4.1.1 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |