10 | 5:34 pm | Hoje | 9:44 am | 11 |
18 | 8 | Junho | 8 | 18 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
76.3° | 3:59 pm | Hoje | 3:55 am | 54.5° |
82.2° | 12 | Junho | 9 | 50.0° |
82.2° | 12 Jun | 2025 | 11 Jan | 26.2° |
3 | 3 |
Vento | Rajada |
234° SO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |