9 | 12:19 am | Dzisiaj | 12:39 am | 10 |
17 | 5 | Kwiecień | 5 | 17 |
23 | 27 Sty | 2025 | 1 Sty | 23 |
8.9° | 12:09 am | Dzisiaj | 1:49 am | 8.3° |
19.9° | 12 | Kwiecień | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Kwi | 2025 | 11 Sty | -3.2° |
4 | 10 |
Wiatr | Porywy |
107° ESE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |