6 | 1:19 pm | Hoje | 1:19 pm | 6 |
16 | 13 | Março | 13 | 16 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
13.4° | 1:04 pm | Hoje | 2:04 am | 8.2° |
19.2° | 20 | Março | 3 | -2.5° |
19.2° | 20 Mar | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
240° OSO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |