8 | 9:14 am | Dzisiaj | 9:14 am | 8 |
17 | 5 | Kwiecień | 5 | 17 |
23 | 27 Sty | 2025 | 1 Sty | 23 |
11.4° | 10:55 am | Dzisiaj | 3:14 am | 8.3° |
19.9° | 12 | Kwiecień | 8 | 2.1° |
19.9° | 12 Kwi | 2025 | 11 Sty | -3.2° |
6 | 6 |
Wiatr | Porywy |
267° W |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |