6 | 1:49 am | Hoje | 12:09 am | 7 |
16 | 4 | Maio | 4 | 18 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
52.5° | 12:09 am | Hoje | 3:24 am | 51.3° |
75.7° | 1 | Maio | 10 | 42.4° |
75.7° | 1 Mai | 2025 | 11 Jan | 26.2° |
3 | 3 |
Vento | Rajada |
20° NNL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |