10 | 3:49 am | Heute | 3:49 am | 10 |
16 | 7 | Februar | 7 | 17 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
39.9° | 12:39 am | Heute | 4:24 am | 38.1° |
49.6° | 4 | Februar | 3 | 28.8° |
54.3° | 5 Jan | 2025 | 11 Jan | 26.2° |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
256° WSW |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |