10 | 3:49 am | Hoje | 3:49 am | 10 |
16 | 7 | Fevereiro | 7 | 17 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
39.9° | 12:39 am | Hoje | 9:29 pm | 37.9° |
49.6° | 4 | Fevereiro | 3 | 28.8° |
54.3° | 5 Jan | 2025 | 11 Jan | 26.2° |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
254° OSO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |