16.1 | 3:49 am | Heute | 3:49 am | 16.1 |
25.7 | 7 | Februar | 7 | 27.4 |
37 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 37 |
4.4° | 12:39 am | Heute | 9:29 pm | 3.3° |
9.8° | 4 | Februar | 3 | -1.8° |
12.4° | 5 Jan | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
254° WSW |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |