9.7 | 1:19 pm | Heute | 1:19 pm | 9.7 |
25.7 | 13 | März | 13 | 25.7 |
37 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 37 |
13.4° | 1:04 pm | Heute | 2:04 am | 8.2° |
19.2° | 20 | März | 3 | -2.5° |
19.2° | 20 Mrz | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
3 | 3 |
Wind | Böeen |
127° SO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |