22.5 | 9:19 am | Hoje | 9:19 am | 22.5 |
25.7 | 13 | Março | 13 | 25.7 |
37 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 37 |
9.2° | 11:24 am | Hoje | 6:09 am | 2.8° |
17.7° | 7 | Março | 3 | -2.5° |
17.7° | 7 Mar | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
131° SL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |