4.5 | 3:49 am | Heute | 3:49 am | 4.5 |
7.2 | 7 | Februar | 7 | 7.6 |
10.3 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 10.3 |
4.4° | 12:39 am | Heute | 9:29 pm | 3.3° |
9.8° | 4 | Februar | 3 | -1.8° |
12.4° | 5 Jan | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
1 | 1 |
Wind | Böeen |
256° WSW |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |