4.5 | 5:34 pm | Hoje | 9:44 am | 4.9 |
8 | 8 | Junho | 8 | 8 |
10.3 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 10.3 |
24.6° | 3:59 pm | Hoje | 3:55 am | 12.5° |
27.9° | 12 | Junho | 9 | 10.0° |
27.9° | 12 Jun | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
206° SSO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |