2.7 | 1:19 pm | Hoje | 1:19 pm | 2.7 |
7.2 | 13 | Março | 13 | 7.2 |
10.3 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 10.3 |
13.4° | 1:04 pm | Hoje | 2:04 am | 8.2° |
19.2° | 20 | Março | 3 | -2.5° |
19.2° | 20 Mar | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
112° LSL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |