10 | 3:49 am | Hoje | 3:49 am | 10 |
16 | 7 | Fevereiro | 7 | 17 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
4.4° | 12:39 am | Hoje | 9:29 pm | 3.3° |
9.8° | 4 | Fevereiro | 3 | -1.8° |
12.4° | 5 Jan | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
256° OSO |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |