10 | 3:49 am | Heute | 3:49 am | 10 |
16 | 7 | Februar | 7 | 17 |
23 | 27 Jan | 2025 | 1 Jan | 23 |
4.4° | 12:39 am | Heute | 9:29 pm | 3.3° |
9.8° | 4 | Februar | 3 | -1.8° |
12.4° | 5 Jan | 2025 | 11 Jan | -3.2° |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
253° WSW |
✓ Cumulus_4.3.3 - Froggit WH4000 SE + MeteoShield Professional with Ecowitt WH32-EP probe - Herne Bay, North East Kent, UK Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |